Comparaison
BENNE ULTRA
![]() |
![]() |
UNE TONNE |
ENTREPRENEUR | |
| CÔTÉS | calibre 11 (0,1196") DOMEX 100W | calibre 11 (0,1196") DOMEX 100W |
| DEVANT | calibre 11 (0,1196") DOMEX 100W | calibre 11 (0,1196") DOMEX 100W |
| PORTE | calibre 11 (0,1196") DOMEX 100W | calibre 11 (0,1196") DOMEX 100W |
| PLANCHER | 4,5 mm (0,177") - HARDOX 450 | 5,8 mm (0,228") - HARDOX 450 |
| LONGERONS | 5" - profilé en C | 10" - profilé en C |
| SOUS-CHÂSSIS | 4" - profilé en C | S/O |
| POIDS DE LA BENNE | 1 961 lb - Une tonne 11' x 15" x 24" avec sous-châssis |
3 053 lb - Entrepreneur 14' x 15" x 24" |
| Longueurs de bennes | 9' à 12' | 13' à 16' |
| Hauteurs de côté | 12", 15" & 18" | 15" & 18" |
| Hauteurs de porte | 20" & 24" | 24" & 28" |
| Système de vérin |
Cylindre télescopique |
|---|



