Comparaison DLS-DCS-DHS
BENNE DIAMANT Essieu simple
![]() |
![]() |
![]() | |
DLS |
DCS |
DHS | |
| HAUT DE CÔTÉ | tube de 3" x 4" x 3/16" | 1/8" plié - ouverture vers l'intérieur | tube de 3" x 4" x 3/16" |
| CÔTÉS | 1/8" - AR 450 | 1/8" - AR 450 | 4mm (5/32") HARDOX 450 |
| DEVANT | 1/8" - AR 450 | 1/8" - AR 450 | 4mm (5/32") HARDOX 450 |
| PORTE | 4mm (5/32") HARDOX 450 | 4.5mm (3/16") HARDOX 450 | 4.5mm (3/16") HARDOX 450 |
| PLANCHER | 4mm (5/32") HARDOX 450 | 4.5mm (3/16") HARDOX 450 | 4.5mm (3/16") HARDOX 450 |
| LONGERONS < 13'6" | 3/16" - 44-W | 3/16" - 44-W | 3/16" - 44-W |
| LONGERONS 13'6" + | .2242" - 44-W | .2242" - 44-W | .2242" - 44-W |
| POIDS DE LA BENNE | 2 540 lbs - DLS 10' x 30" x 36" |
2 536 lbs - DCS 10' x 30" x 36" |
2 697 lbs - DHS 10' x 30" x 36" |
| Hauteurs de côté | 24" *,30", 36" seulement *: côté sans pli |
24", 30", 36" seulement | 24" *,30", 36" seulement *: côté sans pli |
| Longueurs de benne |
9' à 16' |
|---|---|
| Hauteurs de porte |
30", 36", 42", 48" seulement |
| Largeur intérieure |
86" à 88" - concept trapézoïdal |
| Système de vérin |
Cylindre télescopique |




