Comparaison
BENNE ROBUSTE
![]() |
![]() | |
DBH |
HB | |
| HAUT DU CÔTÉ | tube de 4" x 6" x 1/4" | tube de 4" x 4" x 1/4" |
| CÔTÉS | 5,8 mm (0,228") - HARDOX 450 | 4,5 mm (0,177") - HARDOX 450 |
| DEVANT | 5,8 mm (0,228") - HARDOX 450 | 4,5 mm (0,177") - HARDOX 450 |
| PORTE | 5,8 mm (0,228") - HARDOX 450 | 4 mm (0,157") - HARDOX 450 |
| PLANCHER | 5,8 mm (0,228") - HARDOX 450 | 5,8 mm (0,228") - HARDOX 450 |
| LONGERONS | 1/4" - 44-W | 8" - profilé en I |
| POIDS DE LA BENNE | 5 744 lb - DBH 17'6" x 54" x 60" |
8 950 lb - HB 23' x 72" x 96" |
| Longueurs de bennes | 13' à 22' | 15' à 30' |
| Hauteurs de côté | 42" à 60" | 60", 66", 72", 84", & 96" |
| Hauteurs de porte | 42" à 72" | 60", 66", 72", 84", & 96" |
| Largeur intérieure | 88" | 89" à 91" - concept trapézoïdal |
| Système de vérin | Cylindre télescopique |
|---|



