Comparaison
BENNE BARIL DIAMANT
![]() |
![]() | |
DBL |
DBH | |
| HAUT DU CÔTÉ | tube de 4" x 6" x 3/16" | tube de 4" x 6" x 1/4" |
| CÔTÉS | 4,5 mm (0,177") - HARDOX 450 | 5,8 mm (0,228") - HARDOX 450 |
| DEVANT | 4,5 mm (0,177") - HARDOX 450 | 5,8 mm (0,228") - HARDOX 450 |
| PORTE | 4,5 mm (0,177") - HARDOX 450 | 5,8 mm (0,228") - HARDOX 450 |
| PLANCHER | 4,5 mm (0,177") - HARDOX 450 | 5,8 mm (0,228") - HARDOX 450 |
| LONGERONS | 1/4" - 44-W | 1/4" - 44-W |
| POIDS DE LA BENNE | 4 948 lb - DBL 17'6" x 54" x 60" |
5 744 lb - DBH 17'6" x 54" x 60" |
| Longueurs de bennes | 13' à 22' |
|---|---|
| Hauteurs de côté | 42" à 60" |
| Hauteurs de porte | 42" à 72" |
| Largeur intérieure | 88" |
| Système de vérin | Cylindre télescopique |



