Comparaison
BENNE DIAMANT
|
|
| |
| MATÉRIAUX |
DCS |
DL |
DH |
|---|---|---|---|
| HAUT DU CÔTÉ | 1/8" - AR 450 plié - ouverture vers l'intérieur | tube de 3" x 4" x 3/16" | tube de 3" x 4" x 3/16" |
| CÔTÉS | 1/8" - AR 450 | 4 mm (0,157") - HARDOX 450 | 4,5 mm (0,177") - HARDOX 450 |
| DEVANT | 1/8" - AR 450 | 4 mm (0,157") - HARDOX 450 | 4,5 mm (0,177") - HARDOX 450 |
| PORTE | 4,5 mm (0,177") - HARDOX 450 | 4,5 mm (0,177") - HARDOX 450 | 5,8 mm (0,228") - HARDOX 450 |
| PLANCHER | 4,5 mm (0,177") - HARDOX 450 | 4,5 mm (0,177") - HARDOX 450 | 5,8 mm (0,228") - HARDOX 450 |
| LONGERONS | calibre 4 (0,224") - 44W | 3/16" - DOMEX | 3/16" - DOMEX |
| POIDS DE LA BENNE | 3 880 lb - DCS 16' x 42" x 60" |
4 083 lb - DL 16' x 42" x 60" |
4 678 lb - DH 16' x 42" x 60" |
| Longueurs de bennes | 13' à 16' | 13' à 22' | 13' à 22' |
| Hauteurs de côté | 42", 48" (avec section tubulaire) | 42", 48", 54", 60", 66", 70" | 42", 48", 54", 60", 66", 70" |
| Hauteurs de porte | 42", 48", 54", 60" | 48", 54", 60", 66", 72" | 48", 54", 60", 66", 72" |
| Largeur intérieure |
Concept trapézoïdal de 86" à 88" |
|---|---|
| Système de vérin |
Cylindre télescopique |




