Comparison - DLS-DCS-DHS
DIAMOND LINE Single axle
![]() |
![]() |
![]() | |
DLS |
DCS |
DHS | |
| TOP RAIL | 3" x 4" x 3/16" tubing | Open "C" fold | 3" x 4" x 3/16" tubing |
| SIDES | 1/8" - AR 450 | 1/8" - AR 450 | 4mm (5/32") HARDOX 450 |
| FRONT | 1/8" - AR 450 | 1/8" - AR 450 | 4mm (5/32") HARDOX 450 |
| TAILGATE | 4mm (5/32") HARDOX 450 | 4.5mm (3/16") HARDOX 450 | 4.5mm (3/16") HARDOX 450 |
| FLOOR | 4mm (5/32") HARDOX 450 | 4.5mm (3/16") HARDOX 450 | 4.5mm (3/16") HARDOX 450 |
| SILLS up to 13'6" | 3/16" - 44-W | 3/16" - 44-W | 3/16" - 44-W |
| SILLS 13'6" +over | .2242" - 44-W | .2242" - 44-W | .2242" - 44-W |
| BODY WEIGHT | 2,540 lbs - For 10' x 30" x 36" DLS |
2,536 lbs - For 10' x 30" x 36" DCS |
2,697 lbs - For 10' x 30" x 36" DHS |
| Std side heights | 24" *,30", 36" only *: side panel without fold |
24", 30", 36" only | 24" *,30", 36" only *: side panel without fold |
| Std body lengths |
9' to 16' |
|---|---|
| Std tailgate heights |
30", 36", 42", 48" only |
| Std inside width |
86" to 88" trapezoidal design |
| Std hoist system |
Front mount telescopic |




